Filtros en linea

Hydronix ™
SERIE ICF/ISF - Filtros en Línea Hydronix™ Serie ICF Filtros en Línea son hechos con carbón cascara de coco certificado por la NSF Internacional y han sido diseñados para la remoción de sabor y olor al igual que la reducción de sedimento para una agua más limpia, más clara y con mejor sabor. Los filtros Serie ICF son fáciles de instalar y comúnmente usados en las maquinas de hielo, sistemas de ósmosis inversa, dispensadores de agua y otras aplicaciones.
Hydronix™ Serie ISF Filtros en Línea son filtros ideales para la reducción de sedientos entrando a una maquina de hielo, sistemas de filtración, ósmosis inversa, maquinas de café, bebederos y dispensadores de agua. Los filtros Serie ISF son fáciles de instalar y no ocupan espacio.
2” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES FILTRO CARBÓN CASCARA DE COCO
Longitud | Número de parte | Descripción |
---|---|---|
6” | ICF-6 | 3,785 L (1,000 gal), 2” x 6”, 1/4” FNPT |
6” | ICF-6Q | 3,785 L (1,000 gal), 2” x 6”, 1/4” Hydrofit™ QC |
6” | ICF-6Q38 | 3,785 L (1,000 gal), 2” x 6”, 3/8” Hydrofit™ QC |
10” | ICF-10 | 7,570 L (2,000 gal), 2” x 10”, 1/4” FNPT |
10” | ICF-10Q | 7,570 L (2,000 gal), 2” x 10”, 1/4” Hydrofit™ QC |
10” | ICF-10Q38 | 7,570 L (2,000 gal), 2” x 10”, 3/8” Hydrofit™ QC |
10” | ISF-10 | 2”x 10”, 1/4” FNPT |
2.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES FILTRO CARBÓN CASCARA DE COCO
Longitud | Número de parte | Descripción |
---|---|---|
12” | ICF-2512 | 13,249 L (3,500 gal), 2.5” x 12”, 1/4” FNPT |
12” | ICF-2512Q | 13,249 L (3,500 gal), 2.5” x 12”, 1/4” Hydrofit™ QC |
12” | ISF-2512 | 2.5” x 12”, 1/4” FNPT |
12” | ISF-2512Q | 2.5” x 12”, 1/4” Hydrofit™ QC |
2.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES FILTRO ALCALINO/ORP
Longitud | Número de parte | Descripción |
---|---|---|
12” | ICF-2512-ALK | 7,570 L (2,000 gal), 2.5” X 12”, 1/4” FNPT |