Filtros hilados
HYDRONIX ™
SERIE SWC - Filtros Encordados (Hilados) Hydronix™ Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados) Son una solución costo efectiva para la reducción de partículas de arena, limo, sedimento y óxido.
Hechos de cuerda 100% polipropileno, los filtros Serie SWC pueden resistir temperaturas hasta 165°F (73.9°C).
Hydronix™ Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados) Son ideales para varias aplicaciones residenciales y comerciales utilizyo agua municipal o de pozo.
Diferentes patrones de encordado para filtros de diferentes micras, le asegura que está recibiendo el producto correcto para la aplicación correcta.
2.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES
Longitud | Número de parte | Descripción | Micras |
---|---|---|---|
10"""" | SWC-25-10-0.5 | 2.5” x 10” | 5 |
10"""" | SWC-25-1001 | 2.5” x 10” | 1 |
10"""" | SWC-25-1005 | 2.5” x 10” | 5 |
10"""" | SWC-25-1010 | 2.5” x 10” | 10 |
10"""" | SWC-25-1020 | 2.5” x 10” | 20 |
10"""" | SWC-25-1030 | 2.5” x 10” | 30 |
10"""" | SWC-25-1050 | 2.5” x 10” | 50 |
10"""" | SWC-25-10100 | 2.5” x 10” | 100 |
20"""" | SWC-25-20-0.5 | 2.5” x 20” | 0.5 |
20"""" | SWC-25-2001 | 2.5” x 20” | 1 |
20"""" | SWC-25-2005 | 2.5” x 20” | 5 |
20"""" | SWC-25-2010 | 2.5” x 20” | 10 |
20"""" | SWC-25-2020 | 2.5” x 20” | 20 |
20"""" | SWC-25-2030 | 2.5” x 20” | 30 |
20"""" | SWC-25-2050 | 2.5” x 20” | 50 |
20"""" | SWC-25-20100 | 2.5” x 20” | 100 |
30"""" | SWC-25-3001 | 2.5” x 30” | 1 |
30"""" | SWC-25-2001 | 2.5” x 30” | 5 |
30"""" | SWC-25-3010 | 2.5” x 30” | 10 |
30"""" | SWC-25-3020 | 2.5” x 30” | 20 |
30"""" | SWC-25-3030 | 2.5” x 30” | 30 |
30"""" | SWC-25-3050 | 2.5” x 30” | 50 |
30"""" | SWC-25-30100 | 2.5” x 30” | 100 |
40"""" | SWC-25-4001 | 2.5” x 40” | 1 |
40"""" | SWC-25-4005 | 2.5” x 40” | 5 |
40"""" | SWC-25-4010 | 2.5” x 40” | 10 |
40"""" | SWC-25-4020 | 2.5” x 40” | 20 |
40"""" | SWC-25-4030 | 2.5” x 40” | 30 |
40"""" | SWC-25-4050 | 2.5” x 40” | 50 |
40"""" | SWC-25-40100 | 2.5” x 40” | 100 |
4.5” DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES
Longitud | Número de parte | Descripción | Micras |
---|---|---|---|
10"""" | SWC-45-10-0.5 | 4.5” x 10” | 5 |
10"""" | SWC-45-1001 | 4.5” x 10” | 1 |
10"""" | SWC-45-1005 | 4.5” x 10” | 5 |
10"""" | SWC-45-1010 | 4.5” x 10” | 10 |
10"""" | SWC-45-1020 | 4.5” x 10” | 20 |
10"""" | SWC-45-1030 | 4.5” x 10” | 30 |
10"""" | SWC-45-1050 | 4.5” x 10” | 50 |
10"""" | SWC-45-10100 | 4.5” x 10” | 100 |
20"""" | SWC-45-20-0.5 | 4.5” x 20” | 0.5 | 20"""" | SWC-45-2001 | 4.5” x 20” | 1 | 20"""" | SWC-45-2005 | 4.5” x 20” | 5 | 20"""" | SWC-45-2010 | 4.5” x 20” | 10 | 20"""" | SWC-45-2020 | 4.5” x 20” | 20 | 20"""" | SWC-45-2030 | 4.5” x 20” | 30 | 20"""" | SWC-45-2050 | 4.5” x 20” | 50 | 20"""" | SWC-45-20100 | 4.5” x 20” | 100 |